Die Wehr » Technik » Rettungsgeräte » Rettungszylinder
Technische Daten RettungszylinderTechnische Daten Rettungszylinder RZ 3 - 1640
Gerät beschafft: | 2009 |
Hersteller: | Weber Hydraulik |
Druckkraft: | 13,7 Tonnen |
Zugkraft: | 2,6 Tonnen |
Anfangslänge: | 1100 mm |
Endlänge: | 1640 mm |
Gewicht: | 19,4 kg |
Technische Daten Rettungszylinder RZ 2 - 1290
Gerät beschafft: | 2009 |
Hersteller: | Weber Hydraulik |
Druckkraft: | 13,7 Tonnen |
Zugkraft: | 2,6 Tonnen |
Anfangslänge: | 750 mm |
Endlänge: | 1290 mm |
Gewicht: | 16,4 kg |
Technische Daten Rettungszylinder RZ 1 - 850
Gerät beschafft: | 2009 |
Hersteller: | Weber Hydraulik |
Druckkraft: | 13,7 Tonnen |
Zugkraft: | 2,6 Tonnen |
Anfangslänge: | 530 mm |
Endlänge: | 850 mm |
Gewicht: | 11,7 kg |